GC ver. PSOレアアイテム取得結果
PSO ver1.1とpulsから今までの2003年10月から約2年強のプレイの間に手にしたレアアイテムの結果報告。
剣系
D | E | E |
ムサシ | DBの剣 | ブリューナク |
ヤマト | カラドボルグ | ヴィジャヤ |
ツインアサシンセイバー | デュランダル | ガエボルグ |
シノワビートブレイド | ブレイドダンス | フロウゥエンの大剣 |
サイレンスクロー | クロススケア | ラストサバイバー |
ヴィクターアクス | ブラッディアート | ドラゴンスレイヤー |
秋子おばさんのフライパン | 暗殺者のスライサー | ブーマクロー |
ソウルイーター | 解放者のディスカ | ゴブーマクロー |
DBの剣(3069クリス・青) | 勇者のディスカ | ラッピーファン |
DBの剣(3067トラト・空) | ダブルセイバー | ブレイブナックル |
DBの剣(3069トラト・桃) | スタッグカットラリ | アングルフィスト |
フロウゥエンの大剣(3064・空) | フォトンクロー | DBの剣(3073クリス・赤) |
フロウゥエンの大剣(3079・白) | DBの剣(3075ミク・黄) |
B | C | C |
フライトカッター | ツインチャクラム | エリュシオン |
流星棍 | バショウセン | ツインブランド |
ドラゴンクロー | 扇舞 | デモリションコメット |
ベリルナックルType1 | ハートオブポウム | ベリルナックルType0 |
ヤミガラス | モーニンググローリー | インペリアルピック |
ザンバ | 赤のダガー | 赤のパルチザン |
パンアームズブレイド | サンゲ | 赤のセイバー |
チェーンソード | ゴッドハンド | 赤のソード |
DBの剣(3064ミク・紫) | ネイクロー | 赤のスライサー |
アギト(1977ジョウウン) | アンシエントセイバー | アスカ |
デルセイバーの剣 | マダムノアマガサ | |
DBの剣(3062ミク・緑) | フロウゥエンの大剣(3083・橙) | |
DBの剣(3070ミク・橙) | フロウゥエンの大剣(3060・緑) | |
アギト(1980テンガイ) | フロウゥエンの大剣(3067・青) | |
アギト(1983ドウセツ) | フロウゥエンの大剣(3084・黄) | |
アギト(1991キコク) | フロウゥエンの大剣(3082・赤) | |
アギト(2001キコク) | 迅雷 | |
カムイ | ニョイボウ | |
ソウルバニッシュ | バルディッシュ |
SS | S | A |
ダブル=カノン | 封印ノダチ | ラヴィス=カノン |
ネイクロー(真) | ラヴィス=ブレイド | 蒼黒のニョイボウ |
ツミキリ | マダムノヒガサ | シノワレッドブレード |
サンゲヤシャ | フロウゥエンの大剣(3077・桃) | レインボーバトン |
ヤシャ | ツインブレイズ | |
オロチアギト | ||
アギト(1975ドウセツ) | ||
DBの剣(3077ミク・白) | ||
フロウゥエンの大剣(3073・紫) | ||
ファルクロー |
銃系
D | E | E |
フォトンランチャー | ヴァリスタ | クラッシュバレット |
インフェルノバズーカ | カスタムレイver.00 | メテオスマッシュ |
サプレストガン | ブレイバス | ファイナルインパクト |
M&A60ヴァイス | ヴィスク-235W | |
H&S25ジャスティス | ウォルス-MK2 | |
L&K14コンバット | ジャスティ-23ST | |
ギルティライト |
B | C | C |
バランゾランチャー | ヤスミノコフ3000R | レッドスコルピオ |
ギ・グーバズーカ | ヤスミノコフ2000H | 赤のハンドガン |
アノライフル | ヤスミノコフ9000M | ルビーバレット |
フローズンシューター | 赤のマシンガン | ツインサイコガン |
パンツァーファースト | フレイムビジット | 対アンドロイド用ライフル |
エッグブラスター | メーザービーム | スプレッドニードル |
ブリンガーライフル | ホーリーレイ | |
ベルラキャノン |
SS | S | A |
ガルドミラ | ヘブンパニッシャー | エンジェルハープ |
短銃「ガルド」 | 短銃「ミラ」 | |
Nug-2000バズーカ | スノウクイーン | |
ヤスミノコフ7000V | ||
アイアンファースト | ||
バーニングビジット | ||
パワーメーザー | ||
杖系
D | E | E |
タリス | ラコニウムの杖 | バトルバージ |
マフ | アダマンの杖 | ブレイブハンマー |
ヒルデベアの杖 | ズミウランの杖 | アライブアクゥー |
炎杖「アグニ」 | ||
氷杖「ダゴン」 | ||
雷杖「インドラ」 |
B | C | C |
デモニックフォーク | ウィンドミル | スティングディップ |
神の吐息 | サミットムーン | ハッパ |
ヒトガタ | ラビットウォンド | ヤツデ |
チャオの杖 | テクニカルクローサー | パクパクのエダ |
ソーサラーの杖 | トゥインクルスター | カジューシース |
マジカルピース | マショウセン | ヒルデブルーの杖 |
ガルウィンド | ||
ガディアンナ |
SS | S | A |
エビルカースト | サイコウォンド | ヴィリディアカード |
グリーニルカード | スカイリーカード | ピンカルカード |
レッドリアカード | ブルーフルカード | ホワイティルカード |
イエローブーズカード | パープルナムカード | |
オランカード | ||
ヒトガタ「瑚式」 |
防具+ユニット
D | D- |
レスタマージ | シークレットギア |
アンティマージ | デルセイバーの盾 |
シフタマージ | リジェネレイトギア試 |
デバンドマージ | アシストバリア |
フォエマージ | リカバリバリア |
バータマージ | |
ゾンデマージ |
C+ | C | C- |
DBの鎧 | フロウウェンの盾 | カスタムフレームver.00 |
DBの盾 | フロウウェンの鎧 | グラビトンプレート |
ガードウェイブ | 寄生防具「デロ・ル」 | 匂う鎧 |
センスプレート | 寄生防具「ネルガル」 | ライトリリーフ |
セイクリッドクロス | レッドマージ | ギフォイエマージ |
スピリットガーメント | ブルーマージ | ギゾンデマージ |
ブライトネスサークル | イエローマージ | ギバータマージ |
アトリビュートプレート | アトリビュートウォル | レッドバリア |
スタンドスティル | リバイバルガーメント | ブルーバリア |
Dパーツver1.01 | Dパーツver2.10 | イエローバリア |
セキュアフット | カスタムバリアver.00 | ラフォイエマージ |
コンバットギア | Sパーツver1.16 | ラバータマージ |
リジェネレイトギア改 | ヒーロー/アビリティ | ラゾンデマージ |
ゴッド/TP | ゴッド/HP | リジェネレイトギア |
カザミノコテ | ゴッド/アーム | |
寄生防具「ヴァジュラ」 | デビル/バトル | |
オーラフィールド | ゴッド/マインド | |
ゴッド/テクニック | ゴッド/パワー | |
PB/クリエイト | ゴッド/ボディ | |
ゴッド/レグス | ゴッド/ラック | |
ゴッド/バトル | デビル/テクニック | |
チューチューフィーバー | パーフェクト/レジスト | |
エレクトロフレーム | HP/リバイバル | |
TP/リバイバル |
S | A | B |
インビジブルガード | Sパーツver2.01 | DFフィールド |
セーフティハート | トリポリックシールド | ゴッド/アビリティ |
スモーキングプレート | ルミナスフィールド | |
リコのメガネ | 細菌防具「ラフテリア」 |
|
リコのイヤリング | ラブハート | |
フレイムガーメント | セイクリッドガード |
判定基準:C=50周程度の狙い撃ちで8割手に入る物中心に。